2023 서울 외래관광 실태조사 조사
■ 조사목적
2019년 이전과 같이 서울 방문 외래관광객에 대한 종합적 실태 파악을 하고, 서울시의 외래관광객 유치 및 관광 전략 마련을 위한 기초자료를 제공 |
■ 조사기간: 2023년 3월 ~ 2023년 11월까지 1개월 단위
■ 조사대상: 서울여행 후 출국하는 만 15세 이상 외래관광객
■ 표 본 수: 총 1,614명
■ 조사기관: 서울관광재단 / ㈜리서치랩
■ 조사방법: 개별면접조사
■ 주요문항
항목 | 세부 문항 | |
여행 준비 및 일정 | - 서울과 함께 방문을 검토한 도시 - 서울 방문 횟수 - 동반자 유형 및 동반자 수 | - 서울여행 전 방문한 지역 - 주요 방문 목적 및 주요 요인 - 사전 정보 습득 경로, 이용 사이트, 필요한 사전 정보 |
서울여행 숙박시설 이용 실태 | - 한국 및 서울 체류 기간 | - 서울시내 숙박시설 유형 및 이용일수 |
서울여행 교통 이용 실태 | - 주로 이용한 교통수단 및 이용 시 불편 사항 | |
서울여행 주요 활동 | - 참여한 관광활동 및 만족/불만족했던 관광활동 - 쇼핑 장소 및 가장 좋았던 쇼핑 장소 - 구입한 쇼핑 품목 - 쇼핑 시 불편 사항 - 식사 장소 및 가장 좋았던 식사 장소 - 식사 시 가장 중요하게 고려한 사항 | - 경험한 음식 유형 및 한국음식 - 가장 맛있었던 한국음식 - 방문 장소 및 가장 좋았던 방문 장소 - 방문한 한강 공원 종류 - 방문 지역 및 가장 좋았던 방문 지역 |
서울여행 소비실태 | - 항목별 지출 경비 | |
서울여행 평가 | - 서울여행 전반적 만족도 및 만족, 불만족한 원인 - 서울여행 전 기대 정도, 서울여행 후 만족도 | - 서울 재방문 의향 - 서울 추천 의향 |
붙임1. 조사개요
붙임2. 2023 서울 외래관광 실태조사 보고서
붙임3. 2023 서울 외래관광 실태조사 설문지
붙임4. 2023 서울 외래관광 실태조사 통계표
붙임4-1. 2023 서울시 외래관광객 실태조사(지출액 없는 응답자 포함 조정)
붙임5. 2023 서울 외래관광 실태조사 코드북
붙임6. 2023 서울시 외래관광객 실태조사_DATA