1. 한국 방문 외국인 관광객 현황 (출처: 관광지식정보시스템 https://know.tour.go.kr/)
✅ 2025년 한국 외국인 관광객 수 18,936,562명(전년대비 15.7% 성장)
✅ 2024년 한국 외국인 관광객 수 16,369,629명(전년대비 48.4% 성장)
✅ 2023년 한국 외국인 관광객 수 11,031,665명(전년대비 245.0% 성장)
2. 서울 방문 외국인 관광객 현황 (각 연도 한국 방문 외국인 관광객 수 * 서울방문 비율)
✅ 2025년 서울 외국인 관광객 수 14,846,265명('24년 서울 방문비율 78.4% 적용) ※ '25년 서울방문 비율 미발표로 '24년 비율 대체
✅ 2024년 서울 외국인 관광객 수 12,833,789명('24년 서울 방문비율 78.4% 적용)
✅ 2023년 서울 외국인 관광객 수 8,858,427명('23년 서울 방문비율 80.3% 적용)
구분 | 한국 방문 외국인 관광객 수 | 서울 방문 외국인 관광객 수* | ||||||||
2019년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 19/25 증감률 | 2019년 (서울방문 비율:76.4%) | 2023년 (서울방문 비율:80.3%) | 2024년 (서울방문 비율:78.4%) | 2025년 (서울방문 비율:78.4%) | 19/25 증감률 | |
1월 | 1,104,803 | 434,429 | 880,881 | 1,117,243 | 1.1% | 844,069 | 348,846 | 690,611 | 875,919 | 3.8% |
2월 | 1,201,802 | 479,248 | 1,030,244 | 1,138,408 | △5.3% | 918,177 | 384,836 | 807,711 | 892,512 | △2.8% |
3월 | 1,535,641 | 800,575 | 1,491,748 | 1,614,596 | 5.1% | 1,173,230 | 642,862 | 1,169,530 | 1,265,843 | 7.9% |
4월 | 1,635,066 | 888,776 | 1,462,797 | 1,707,113 | 4.4% | 1,249,190 | 713,687 | 1,146,833 | 1,338,377 | 7.1% |
5월 | 1,485,684 | 867,130 | 1,418,463 | 1,629,387 | 9.7% | 1,135,063 | 696,305 | 1,112,075 | 1,277,439 | 12.5% |
6월 | 1,476,218 | 960,638 | 1,417,274 | 1,619,220 | 9.7% | 1,127,831 | 771,392 | 1,111,143 | 1,269,468 | 12.6% |
7월 | 1,448,067 | 1,032,188 | 1,408,499 | 1,733,199 | 19.7% | 1,106,323 | 828,847 | 1,104,263 | 1,358,828 | 22.8% |
8월 | 1,586,299 | 1,089,133 | 1,563,221 | 1,820,332 | 14.8% | 1,211,932 | 874,574 | 1,225,565 | 1,427,140 | 17.8% |
9월 | 1,459,664 | 1,098,034 | 1,464,300 | 1,702,813 | 16.7% | 1,115,183 | 881,721 | 1,148,011 | 1,335,005 | 19.7% |
10월 | 1,656,195 | 1,229,899 | 1,600,263 | 1,739,020 | 5.0% | 1,265,333 | 987,609 | 1,254,606 | 1,363,392 | 7.7% |
11월 | 1,456,429 | 1,114,990 | 1,361,076 | 1,596,939 | 9.6% | 1,112,712 | 895,337 | 1,067,084 | 1,252,000 | 12.5% |
12월 | 1,456,888 | 1,036,625 | 1,270,863 | 1,518,292 | 4.2% | 1,113,062 | 832,410 | 996,357 | 1,190,341 | 6.9% |
합계 | 17,502,756 | 11,031,665 | 16,369,629 | 18,936,562 | 8.2% | 13,372,105 | 8,858,427 | 12,833,789 | 14,846,265 | 11.0% |
문의사항: 기획예산팀(02-3788-0877)