안녕하세요
[1차/잠정치] 2025 서울관광 실태조사 결과(외국인)를 공유합니다.
■ 목차
순번 | 목차 | 세부 내용 |
1 | 주요 관광 현황 | 관광업계 동향 |
2 | 관광통계 | 방한, 서울방문 외국인 관광객 수 분석 |
3 | 주요 조사 결과 | 서울방문 외국인 지출액, 체류일, 재방문율 분석 |
4 | 주요 인바운드 시장 분석 | 총 10개 권역별 외국인 관광객 행태 분석 (중국, 일본, 홍콩, 대만, 기타아시아(무슬림), 기타아시아(비무슬림), 미주, 구주, 대양주, 중동/아프리카/기타) |
5 | 서울방문 장소 분석 | 외국인 주요 서울방문 장소 및 자치구별 서울 여행 행태 |
6 | 특수목적 관광객 서울 여행 | 의료·MICE 관광객 서울여행 행태 |
별첨 | 설문지 | - |
■ 주요 결과
구 분 | 서울관광 실태조사(서울관광재단) | 외래관광객조사(한국문화관광연구원) | |||||||||
국 가 | 서울 | 한국 | |||||||||
연 도 | 2026(잠정치) | 2025 | 2024 | 2024 | 2023 | ||||||
전체 | 1차(3월) | 2차(4월) | 3차(6월) | 4차(8월) | 5차(10월) | ||||||
지출액(만원) | 항공/선박료 포함 | 295.4 | 295.4 | - | - | - | - | 281.8 | 252.8 | 256.6 ($1,877.4) | 281.4 ($2,152.1) |
항공/선박료 제외 | 205.3 | 205.3 | - | - | - | - | 196.7 | 168.6 | 187.5 ($1,372.4) | 197.9 ($1,513.3) | |
체류일(일) | 5.4 | 5.4 | - | - | - | - | 6.0 | 5.4 | 6.7 | 7.8 | |
재방문율(%) | 53.0 | 53.0 | - | - | - | - | 53.6 | 45.8 | 54.7 | 56.1 | |
만족도(점) | 92.1 | 92.1 | - | - | - | - | 90.5 | 82.8 | 88.8 | 89.6 | |
■ 2026 서울관광 실태조사(외국인) 개요
구분 | 세부내용 |
조사시기 | 2026년 3월/4월/6월/8월/10월/12월(6회 조사) |
조사대상 | 만 15세 이상 서울방문 외국인 7,200명(회차별 1,200명) |
총 10개 권역 (중국, 대만, 홍콩, 일본, 기타아시아(무슬림), 기타아시아(비무슬림), 미주, 구주, 대양주, 중동/아프리카/기타 등) | |
조사장소 | 인천국제공항, 공항철도(인천공항T1/T2, 서울역 등), 김포공항 국제선, 주요 관광지 등 |
주요내용 | 서울관광 현황조사 (거주국, 체류일, 지출액, 재방문율, 서울관광 목적 및 활동, 방문지역, 만족도 등) |
■ 2025 서울관광 실태조사(외국인) 일정표
구분 | [2026년] 1월 |
2월 |
3월 |
4월 |
5월 |
6월 |
7월 |
8월 |
9월 |
10월 |
11월 |
12월 |
조사 추진 |
| 1차 | 2차 (1,200명) |
| 3차 (1,200명) |
| 4차 (1,200명) |
| 5차 (1,200명) |
| 6차 (1,200명) | |
결과 산출 | 2025 최종보고서 |
| 요약본(1) 요약본(2) |
| 요약본(3) |
| 요약본(4) |
| 요약본(5) |
| ||
결과 분석 |
| 2027 결과분석 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |