2019 서울 시민관광 실태조사
■ 조사목적
주 52시간 근무제 도입 등 일과 삶의 균형을 추구하는 문화가 점차 확산되면서, 여가시간을 활용한 여행문화가 확대되고 있으며, 이에 따라 정책참여자로서의 서울시민의 관광인식, 서울시내 관광활동, 국내외 관광활동에 대한 다각적 조사 필요 |
■ 조사기간: 2019년 1월 ~ 2019년 12월까지 1개월 단위
■ 조사대상: 서울특별시에 거주하는 만 15세 이상 국민
■ 표 본 수: 총 7,200표본, 월별 600명
■ 조사기관: 서울관광재단 / ㈜한국리서치
■ 조사방법: 일대일 대면면접조사(TAPI)
■ 주요문항
항목 | 세부 문항 | |
여가 및 관광 인식 | 서울 방문 관광객에 대한 인식 거주 지역 추천 의향 관광으로 인한 서울이 받는 영향 | 여가 및 관광 관련 자원 평가 여가 및 관광 관련 정책 평가 |
서울 내 여가활동 | 유형별 여가활동 횟수 및 비용 거주지 외 숙박 행태 평일 및 휴일 여가활동 세부 행태 | 이용 여가 공간 및 시설 여가 및 관광 만족도 여가 제약 여가 인식 |
여행 총량 | 해외여행 경험률 국내 관광·휴양 여행 경험률 | 국내 출장·업무 경험률 여행 목적지 및 기간 |
최근 국내 여행 행태 | 여행 목적 동반자 유형 방문 관광지 및 추천 관광지 숙박시설 유형 여행 중 주요 활동 | 여행지 만족도/재방문의향/추천의향 이용 교통 수단 여행 상품 및 사전예약서비스 예약 경험 여행 비용 |
최근 해외 여행 행태 | 여행 목적 동반자 유형 방문 관광지 및 추천 관광지 숙박시설 유형 여행 중 주요 활동 | 여행지 만족도/재방문의향/추천의향 이용 교통 수단 여행 상품 및 사전예약서비스 예약 경험 여행 비용 |
배경 질문 | 혼인 상태 연령 가구원 유형 및 수 교통수단 보유 여부 가구 소득 및 소득 인식 | 직업 학력 근로행태 서울 거주 기간 |
붙임1. 조사개요
붙임2. 2019 서울 시민관광 실태조사 보고서
붙임3. 2019 서울 시민관광 실태조사 설문지
붙임4. 2019 서울 시민관광 실태조사 통계표
붙임5. 2019 서울 시민관광 실태조사 DATA